萬向接頭
單位:mm
尺寸
公稱番號
| d | D | C | E | l | L | P | lo | b | T | M | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC-06-※※※ | 6 | 12 | 9 | 4.5 | 15.5 | 31 | 3 | 10 | - | - | - | - |
NC-08-※※※ | 8 | 15 | 10 | 5 | 18 | 36 | 3.5 | 12.5 | - | - | - | 25 |
NC-10-※※※ | 10 | 20 | 12 | 6 | 21 | 42 | 4.5 | 16.5 | - | - | - | 32 |
NC-12-※※※ | 12 | 23 | 15 | 7.5 | 26 | 52 | 5 | 20.5 | 4 | 13.5 | 5 | 35 |
NC-14-※※※ | 14 | 26 | 17 | 8.5 | 29.5 | 59 | 5.8 | 23 | 5 | 16 | 6 | 40 |
NC-16-※※※ | 16 | 30 | 22 | 11 | 37 | 74 | 6.5 | 26.5 | 5 | 18 | 6 | 46 |
NC-18-※※※ | 18 | 33 | 23.5 | 11.75 | 40.5 | 81 | 7 | 28.5 | 5 | 20 | 6 | 52 |
NC-20-※※※ | 20 | 36 | 25 | 12.5 | 43.5 | 87 | 8 | 31.5 | 5 | 22 | 6 | 58 |
NC-25-※※※ | 25 | 44 | 30 | 15 | 52.5 | 105 | 10 | 38.5 | 7 | 28 | 8 | 68 |
NC-30-※※※ | 30 | 51 | 35 | 17.5 | 61 | 122 | 11.5 | 44 | 7 | 33 | 8 | 82 |
註:未標示的尺寸與NC-※※-OOA相同
NC型無貯油設計,可使用防塵套(內充油脂),又初期運轉的給油及定期給油須做好,給油時在接頭部外圍塗布油脂,且油脂以#90潤滑油較好。
單位:mm
尺寸
公稱番號
| d | D | C | E | l | B | A | P | lo | b | T | M | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND-06-※※※ | 6 | 12 | 9 | 4.5 | 15.5 | 18.5 | 49.5 | 3 | 10 | - | - | - | - |
ND-08-※※※ | 8 | 15 | 10 | 5 | 18 | 22 | 58 | 3.5 | 12.5 | - | - | - | 25 |
ND-10-※※※ | 10 | 20 | 12 | 6 | 21 | 25.5 | 67.5 | 4.5 | 16.5 | - | - | - | 32 |
ND-12-※※※ | 12 | 23 | 15 | 7.5 | 26 | 31 | 83 | 5 | 20.5 | 4 | 13.5 | 5 | 35 |
ND-14-※※※ | 14 | 26 | 17 | 8.5 | 29.5 | 35.5 | 94.5 | 5.8 | 23 | 5 | 16 | 6 | 40 |
ND-16-※※※ | 16 | 30 | 22 | 11 | 37 | 43.5 | 117.5 | 6.5 | 26.5 | 5 | 18 | 6 | 46 |
ND-18-※※※ | 18 | 33 | 23.5 | 11.75 | 40.5 | 48 | 129 | 7 | 28.5 | 5 | 20 | 6 | 52 |
ND-20-※※※ | 20 | 36 | 25 | 12.5 | 43.5 | 52 | 139 | 8 | 31.5 | 5 | 22 | 6 | 58 |
ND-25-※※※ | 25 | 44 | 30 | 15 | 52.5 | 63 | 168 | 10 | 38.5 | 7 | 28 | 8 | 68 |
ND-30-※※※ | 30 | 51 | 35 | 17.5 | 61 | 73 | 195 | 11.5 | 44 | 7 | 33 | 8 | 82 |
註:未標示的尺寸與ND -※※- OOA相同
ND型無貯油設計,可使用防塵套(內充油脂),且運轉時初期加油及定期給油,給油方法在接頭部外圍塗上油脂,潤滑油最好是用#90機油即可。
單位:mm
尺寸
公稱番號
| d | D | C | E | l | L | P | lo | b | T | M | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-03-00A | 3 | 6 | 9 | 2.5 | 13 | 26 | 1 | 5 | - | - | - | - |
SC-04-00A | 4 | 8 | 7 | 4 | 12 | 24 | 1.5 | 6.8 | - | - | - | - |
SC-05-00A | 5 | 10 | 9 | 5 | 15 | 30 | 2 | 8.7 | - | - | - | - |
SC-06-※※※ | 6 | 12 | 9 | 4.5 | 15.5 | 31 | 3 | 10 | - | - | - | - |
SC-08-※※※ | 8 | 15 | 10 | 5 | 18 | 36 | 3.5 | 12.5 | 3 | 9.5 | - | 25 |
SC-10-※※※ | 10 | 19 | 12 | 6 | 21 | 42 | 4.5 | 16.5 | 4 | 11.5 | - | 32 |
SC-12-※※※ | 12 | 23 | 15 | 7.5 | 26 | 52 | 5 | 20.5 | 4 | 13.5 | 3 | 35 |
SC-14-※※※ | 14 | 26 | 17 | 8.5 | 29.5 | 59 | 5.8 | 23 | 5 | 16 | 5 | 40 |
SC-16-※※※ | 16 | 30 | 22 | 11 | 37 | 74 | 6.5 | 26.5 | 5 | 18 | 6 | 46 |
SC-18-※※※ | 18 | 33 | 23.5 | 11.75 | 40.5 | 81 | 7 | 28.5 | 5 | 20 | 6 | 52 |
SC-20-※※※ | 20 | 36 | 25 | 12.5 | 43.5 | 87 | 8 | 31.5 | 5 | 22 | 6 | 58 |
SC-25-※※※ | 25 | 44 | 30 | 15 | 52.5 | 105 | 10 | 38.5 | 7 | 28 | 8 | 68 |
SC-30-※※※ | 30 | 51 | 35 | 17.5 | 61 | 122 | 11.5 | 44 | 7 | 33 | 8 | 82 |
SC-35-※※※ | 35 | 59 | 40 | 20 | 70 | 140 | 13 | 52 | 10 | 38.5 | 10 | 90 |
SC-40-※※※ | 40 | 67 | 45 | 22.5 | 78.5 | 157 | 14.5 | 60 | 10 | 43.5 | 10 | 100 |
SC-45-※※※ | 45 | 75 | 50 | 25 | 88 | 176 | 16 | 68 | 12 | 48.5 | 10 | 110 |
SC-50-※※※ | 50 | 83 | 55 | 27.5 | 95.5 | 191 | 17.5 | 76 | 12 | 53.5 | 10 | 120 |
SC-60-88A | 60 | 98 | 70 | - | 118 | 236 | - | - | 15 | 65 | 12 | 140 |
註:未標示的尺寸與SC-※※-OOA相同
※表中所示的容許扭力值為銷的破斷強度的1/3 ( 靜荷強度0 °C )
※新JIS鍵槽希望另行訂購
單位:mm
尺寸
公稱番號
| d | D | C | E | l | B | A | lo | b | T | M | G | 靜破壞扭力 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-06-※※※ | 6 | 12 | 9 | 4.5 | 15.5 | 18.5 | 49.5 | 10 | - | - | - | - | 1.2 | 30 |
SD-08-※※※ | 8 | 15 | 10 | 5 | 18 | 22 | 58 | 12.5 | 3 | 9.5 | - | 25 | 2.7 | 50 |
SD-10-※※※ | 10 | 19 | 12 | 6 | 21 | 25.5 | 67.5 | 16.5 | 4 | 11.5 | - | 32 | 6.3 | 95 |
SD-12-※※※ | 12 | 23 | 15 | 7.5 | 26 | 31 | 83 | 20.5 | 4 | 13.5 | 3 | 35 | 11.2 | 180 |
SD-14-※※※ | 14 | 26 | 17 | 8.5 | 29.5 | 35.5 | 94 5 | 23 | 5 | 16 | 5 | 40 | 15 | 250 |
SD-16-※※※ | 16 | 30 | 22 | 11 | 37 | 43.5 | 117.5 | 26.5 | 5 | 18 | 6 | 46 | 24 | 410 |
SD-18-※※※ | 18 | 33 | 23.5 | 11.75 | 40.5 | 48 | 129 | 28.5 | 5 | 20 | 6 | 52 | 30 | 550 |
SD-20-※※※ | 20 | 36 | 25 | 12.5 | 43.5 | 52 | 139 | 31.5 | 5 | 22 | 6 | 58 | 40 | 690 |
SD-22-※※※ | 22 | 40 | 27 | 13.5 | 47 | 56 | 150 | 34.5 | 7 | 25 | 6 | 62 | 58 | 940 |
SD-25-※※※ | 25 | 44 | 30 | 15 | 52.5 | 63 | 168 | 38.5 | 7 | 28 | 8 | 68 | 77 | 1240 |
SD-30-※※※ | 30 | 51 | 35 | 17.5 | 61 | 73 | 195 | 44 | 7 | 33 | 8 | 82 | 117 | 1775 |
SD-35-※※※ | 35 | 59 | 40 | 20 | 70 | 84 | 224 | 52 | 10 | 38.5 | 10 | 90 | 186 | 3180 |
SD-40-※※※ | 40 | 67 | 45 | 22.5 | 78.5 | 94 | 251 | 60 | 10 | 43.5 | 10 | 100 | 281 | 4150 |
SD-45-※※※ | 45 | 75 | 50 | 25 | 88 | 106 | 282 | 68 | 12 | 48.5 | 10 | 110 | 360 | 6225 |
SD-50-※※※ | 50 | 83 | 55 | 27.5 | 95.5 | 113 | 304.4 | 76 | 12 | 53.5 | 10 | 120 | 448 | 7750 |
單位:mm
尺寸
公稱番號
| d | A | B | C | D | d1 拴槽齒輪型 | E | F | G | H | J | K | L | 伸縮 | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-08-※※A | 08 | 127 | 65 | 10 | 17 | 漸開線齒型 大徑10m=0.75z=11 |
20 | 11 | 39 | 65 | 26 | 36 | 163 | +19 -11 |
100 | - |
SP-10-※※A | 10 | 135 | 65 | 12 | 19 | 漸開線齒型 大徑10m=0.75z=11 |
25 | 13 | 37 | 65 | 28 | 42 | 177 | +17 -13 |
100 | - |
SP-12-※※A | 12 | 173 | 88 | 15 | 23 | 16x13x3.5 -6 | 40 | 16 | 56 | 89 | 32 | 52 | 225 | +16 -16 |
195 | 285 |
SP-14-※※A | 14 | 181 | 87 | 17 | 23 | 16x13x3.5 -6 | 40 | 18 | 54 | 89 | 33 | 59 | 240 | +14 -18 |
195 | 285 |
SP-16-※※A | 16 | 234 | 115 | 22 | 30 | 20x16x4 -6 | 40 | 23 | 75 | 120 | 40 | 74 | 308 | +35 -23 |
110 | 230 |
SP-18-※※A | 18 | 246 | 115 | 23.5 | 30 | 20x16x4 -6 | 40 | 26.5 | 70 | 120 | 45 | 81 | 327 | +30 -26 |
110 | 230 |
SP-20-※※A | 20 | 257 | 118 | 25 | 36 | 22x18x5 -6 | 40 | 27 | 73 | 125 | 45 | 87 | 344 | +33 -27 |
115 | 260 |
SP-22-※※A | 22 | 266 | 115 | 27 | 40 | 25x21x5 -6 | 40 | 30 | 68 | 125 | 47 | 94 | 360 | +28 -30 |
105 | 270 |
SP-25-※※A | 25 | 300 | 133 | 30 | 44 | 28x23x6 -6 | 45 | 32 | 83 | 145 | 50 | 105 | 405 | +38 -32 |
235 | 410 |
SP-30-※※A | 30 | 342 | 145 | 35 | 51 | 32x26x6 -6 | 50 | 40 | 85 | 160 | 60 | 122 | 464 | +35 -40 |
170 | 375 |
SP-35-※※A | 35 | 375 | 150 | 40 | 60 | 38x32x8 -6 | 50 | 45 | 85 | 170 | 65 | 140 | 515 | +35 -45 |
160 | 395 |
SP-40-※※A | 40 | 417 | 165 | 45 | 67 | 42x32x8 -6 | 60 | 50 | 95 | 190 | 70 | 157 | 574 | +35 -50 |
140 | 410 |
SP-45-※※A | 45 | 461 | 180 | 50 | 75 | 45x41x8 -6 | 70 | 55 | 105 | 210 | 75 | 176 | 637 | +35 -55 |
120 | 420 |
SP-50-※※A | 50 | 506 | 200 | 55 | 83 | 52x46x9 -8 | 80 | 60 | 115 | 230 | 85 | 191 | 697 | +35 -60 |
95 | 430 |
SP-60-※※A | 60 | - | - | 70 | 98 | 62x54x10 -8 | 90 | 75 | - | - | - | - | - | +35 -70 |
- | - |
(註) ·伸縮欄的(±)尺寸表示伸縮空間。
·SP-60-88A為套筒及傳動軛以熔接接著。