TMFW 型 自潤式直線軸承方型法蘭式加長型
單位:mm
型 號 | Φdr (F8) | ΦD (h6) | ΦPCD | ΦDf | X x Y x Z | T | L | K | 最快速度 (米/秒) | 最大靜負荷 (kgf) | 負荷x速度 (最大值) (kgf • 米/秒) | 配合軸徑 (h7) | 重 量 (grf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFW10 | 10 | 19 | 29 | 40 | 4.5x7.5x4.1 | 10 | 55 | 30 | 2 | 380 | 18.7 | 10 | 62 |
TMFW12 | 12 | 21 | 32 | 42 | 4.5x7.5x4.1 | 13 | 57 | 32 | 2 | 475 | 23.2 | 12 | 67 |
TMFW16 | 16 | 28 | 38 | 48 | 4.5x7.5x4.1 | 13 | 70 | 37 | 2 | 780 | 38.1 | 16 | 106 |
TMFW20 | 20 | 32 | 43 | 54 | 5.5x9x5.1 | 15 | 80 | 42 | 2 | 1100 | 54.2 | 20 | 143 |
TMFW25 | 25 | 40 | 51 | 62 | 5.5x9x5.1 | 15 | 112 | 50 | 2 | 1900 | 95 | 25 | 283 |
TMFW30 | 30 | 45 | 60 | 74 | 6.6x11x6.1 | 20 | 123 | 58 | 2 | 2470 | 123.7 | 30 | 388 |
TMFW35 | 35 | 52 | 67 | 82 | 6.6x11x6.1 | 20 | 135 | 64 | 2 | 3230 | 157.9 | 35 | 570 |
TMFW40 | 40 | 60 | 78 | 96 | 9x14x8.1 | 22 | 151 | 75 | 2 | 4180 | 207 | 40 | 849 |
- 軸心配合公差 h7
- 軸承箱配合孔公差 H7