TMFR 型 自潤式直線軸承圓型法蘭式
單位:mm
型 號 | Φdr (F8) | ΦD (h6) | ΦPCD | ΦDf | X x Y x Z | T | L | 最快速度 (米/秒) | 最大負荷 (kgf) | 負荷x速度 (最大值) (kgf • 米/秒) | 配合軸徑 (h7) | 重 量 (grf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFR6 | 6 | 12 | 20 | 28 | 3.5x6x3.1 | 8 | 19 | 2 | 80 | 4.1 | 6 | 12 |
TMFR8 | 8 | 15 | 24 | 32 | 3.5x6x3.1 | 8 | 24 | 2 | 130 | 6.9 | 8 | 14 |
TMFR10 | 10 | 19 | 29 | 40 | 4.5x7.5x4.1 | 9 | 29 | 2 | 200 | 10.4 | 10 | 36 |
TMFR12 | 12 | 21 | 32 | 42 | 4.5x7.5x4.1 | 9 | 30 | 2 | 250 | 12.9 | 12 | 38 |
TMFR16 | 16 | 28 | 38 | 48 | 4.5x7.5x4.1 | 9 | 37 | 2 | 410 | 21.2 | 16 | 60 |
TMFR20 | 20 | 32 | 43 | 54 | 5.5x9x5.1 | 11 | 42 | 2 | 580 | 30.1 | 20 | 80 |
TMFR25 | 25 | 40 | 51 | 62 | 5.5x9x5.1 | 11 | 59 | 2 | 1000 | 52.8 | 25 | 160 |
TMFR30 | 30 | 45 | 60 | 74 | 6.6x11x6.1 | 14 | 64 | 2 | 1300 | 68.7 | 30 | 212 |
- 軸心配合公差 h7
- 軸承箱配合孔公差 H7