TMF 型 自潤式直線軸承方型法蘭式
單位:mm
型 號 | Φdr (F8) | ΦD (h6) | ΦPCD | ΦDf | X x Y x Z | T | L | K | 最快速度 (米/秒) | 最大靜負荷 (kgf) | 負荷x速度 (最大值) (kgf • 米/秒) | 配合軸徑 (h7) | 重 量 (grf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF6 | 6 | 12 | 20 | 28 | 3.5x6x3.1 | 8 | 19 | 22 | 2 | 80 | 4.1 | 6 | 15 |
TMF8 | 8 | 15 | 24 | 32 | 3.5x6x3.1 | 8 | 24 | 25 | 2 | 130 | 6.9 | 8 | 20 |
TMF10 | 10 | 19 | 29 | 40 | 4.5x7.5x4.1 | 9 | 29 | 30 | 2 | 200 | 10.4 | 10 | 32 |
TMF12 | 12 | 21 | 32 | 42 | 4.5x7.5x4.1 | 9 | 30 | 32 | 2 | 250 | 12.9 | 12 | 35 |
TMF13 | 13 | 23 | 33 | 43 | 4.5x7.5x4.1 | 9 | 32 | 34 | 2 | 290 | 14.9 | 13 | 38 |
TMF16 | 16 | 28 | 38 | 48 | 4.5x7.5x4.1 | 9 | 37 | 37 | 2 | 410 | 21.2 | 16 | 56 |
TMF20 | 20 | 32 | 43 | 54 | 5.5x9x5.1 | 11 | 42 | 42 | 2 | 580 | 30.1 | 20 | 75 |
TMF25 | 25 | 40 | 51 | 62 | 5.5x9x5.1 | 11 | 59 | 50 | 2 | 1000 | 52.8 | 25 | 149 |
TMF30 | 30 | 45 | 60 | 74 | 6.6x11x6.1 | 14 | 64 | 58 | 2 | 1300 | 68.7 | 30 | 202 |
TMF35 | 35 | 52 | 67 | 82 | 6.6x11x6.1 | 14 | 70 | 64 | 2 | 1700 | 87.7 | 35 | 296 |
TMF40 | 40 | 60 | 78 | 96 | 9x14x8.1 | 18 | 80 | 75 | 2 | 2200 | 115 | 40 | 450 |
TMF50 | 50 | 80 | 98 | 116 | 9x14x8.1 | 20 | 100 | 92 | 2 | 3500 | 179 | 50 | 1000 |
- 軸心配合公差 h7
- 軸承箱配合孔公差 H7