TCMW 型 自潤式連座直線軸承加長型
單位:mm
型 號 | 主 要 尺 寸 (mm) | 裝 配 尺 寸 (mm) | 最大負荷 (kgf) | 重 量 (grf) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φdr (F8) | h | E | W | L | F | G | T | B | C | K | S1 | S2 | |||
TCM6W | 6 | 9 | 15 | 30 | 48 | 18 | 15 | 6 | 20 | 36 | 5 | M4x8ℓ | 3.4 | 160 | 48 |
TCM8W | 8 | 11 | 17 | 34 | 58 | 22 | 18 | 6 | 24 | 42 | 5 | M4x8ℓ | 3.4 | 260 | 84 |
TCM10W | 10 | 13 | 20 | 40 | 68 | 26 | 21 | 8 | 28 | 46 | 6 | M5x10ℓ | 4.3 | 400 | 90 |
TCM12W | 12 | 15 | 21 | 42 | 70 | 28 | 24 | 8 | 30.5 | 50 | 5.75 | M5x10ℓ | 4.3 | 500 | 110 |
TCM13W | 13 | 15 | 22 | 44 | 75 | 30 | 24.5 | 10 | 33 | 50 | 5.5 | M5x10ℓ | 4.3 | 580 | 180 |
TCM16W | 16 | 19 | 25 | 50 | 85 | 38.5 | 32.5 | 11 | 36 | 60 | 7 | M5x10ℓ | 4.3 | 820 | 230 |
TCM20W | 20 | 21 | 27 | 54 | 96 | 41 | 35 | 12 | 40 | 70 | 7 | M6x12ℓ | 5.2 | 1160 | 570 |
TCM25W | 25 | 26 | 38 | 76 | 130 | 51.5 | 42 | 15 | 54 | 100 | 11 | M8x18ℓ | 6.8 | 2000 | 640 |
TCM30W | 30 | 30 | 39 | 78 | 140 | 59.5 | 49 | 18 | 58 | 110 | 10 | M8x18ℓ | 6.8 | 2600 | 1000 |
TCM35W | 35 | 34 | 45 | 90 | 155 | 68 | 54 | 20 | 70 | 120 | 10 | M8x18ℓ | 6.8 | 3400 | 1420 |
TCM40W | 40 | 40 | 51 | 102 | 175 | 78 | 62 | 23 | 80 | 140 | 11 | M10x25ℓ | 8.5 | 4400 | 3100 |
TCM50W | 50 | 52 | 61 | 122 | 215 | 102 | 80 | 30 | 100 | 160 | 11 | M10x25ℓ | 8.5 | 7000 | 3520 |
- 軸心配合公差 h7