TCM 型 自潤式連座直線軸承
單位:mm
型 號 | 主 要 尺 寸 (mm) | 最大負荷 (kgf) | 重 量 (grf) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φdr (F8) | W | F | L | h | E | G | K | T | B | C | S1 | S2 | |||
TCM6 | 6 | 30 | 18 | 25 | 9 | 15 | 15 | 5 | 6 | 20 | 15 | M4x8ℓ | 3.4 | 80 | 48 |
TCM8 | 8 | 34 | 22 | 30 | 11 | 17 | 18 | 5 | 6 | 24 | 18 | M4x8ℓ | 3.4 | 130 | 84 |
TCM10 | 10 | 40 | 26 | 35 | 13 | 20 | 21 | 6 | 8 | 28 | 21 | M5x10ℓ | 4.3 | 200 | 90 |
TCM12 | 12 | 42 | 28 | 36 | 15 | 21 | 24 | 5.75 | 8 | 30.5 | 26 | M5x10ℓ | 4.3 | 250 | 110 |
TCM13 | 13 | 44 | 30 | 39 | 15 | 22 | 24.5 | 5.5 | 10 | 33 | 26 | M5x10ℓ | 4.3 | 290 | 180 |
TCM16 | 16 | 50 | 38.5 | 44 | 19 | 25 | 32.5 | 7 | 11 | 36 | 34 | M5x10ℓ | 4.3 | 410 | 230 |
TCM20 | 20 | 54 | 41 | 50 | 21 | 27 | 35 | 7 | 12 | 40 | 40 | M6x12ℓ | 5.2 | 580 | 570 |
TCM25 | 25 | 76 | 51.5 | 67 | 26 | 38 | 42 | 11 | 15 | 54 | 50 | M8x18ℓ | 6.8 | 1000 | 640 |
TCM30 | 30 | 78 | 59.5 | 72 | 30 | 39 | 49 | 10 | 18 | 58 | 58 | M8x18ℓ | 6.8 | 1300 | 1000 |
TCM35 | 35 | 90 | 68 | 80 | 34 | 45 | 54 | 10 | 20 | 70 | 60 | M8x18ℓ | 6.8 | 1700 | 1420 |
TCM40 | 40 | 102 | 78 | 90 | 40 | 51 | 62 | 11 | 23 | 80 | 60 | M10x25ℓ | 8.5 | 2200 | 3100 |
TCM50 | 50 | 122 | 102 | 110 | 52 | 61 | 80 | 11 | 30 | 100 | 80 | M10x25ℓ | 8.5 | 3500 | 3520 |
- 軸心配合公差 h7