SME□L系列 OP加長型連座直線軸承
單位:mm
型 號 | 軸徑 | 主 要 尺 寸 (mm) | 裝 配 尺 寸 | 直 線 軸 承 | 重量(g) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型 號 | 基本 動定額荷重C (kgf) | 基本 靜定額荷重Co (kgf) | |||||||||||||||
h | E | w | L | F | T | h1 | θ | B | C | S | l | ||||||
SME16LUU | 16 | 20 | 22.5 | 45 | 85 | 33 | 9 | 10 | 80 | 32 | 60 | M5 | 12 | LM16UU-OPX2 | 125 | 230 | 290 |
SME20LUU | 20 | 23 | 24 | 48 | 95 | 39 | 11 | 10 | 60 | 35 | 70 | M6 | 12 | LM20UU-OPX2 | 143 | 280 | 510 |
SME25LUU | 25 | 27 | 30 | 60 | 130 | 47 | 14 | 11.5 | 50 | 40 | 100 | M6 | 12 | LM25UU-OPX2 | 160 | 320 | 980 |
SME30LUU | 30 | 33 | 35 | 70 | 140 | 56 | 15 | 14 | 50 | 50 | 110 | M8 | 18 | LM30UU-OPX2 | 253 | 560 | 1450 |
SME35LUU | 35 | 37 | 40 | 80 | 155 | 63 | 18 | 16 | 50 | 55 | 120 | M8 | 18 | LM35UU-OPX2 | 270 | 630 | 1800 |
SME40LUU | 40 | 42 | 45 | 90 | 175 | 72 | 20 | 19 | 50 | 65 | 140 | M10 | 20 | LM40UU-OPX2 | 350 | 820 | 2480 |
1N=0.102kgf
- 軸心公差配合g6(請參考P37)