產品名稱 : SC/SC□L 系列 連座/加長型連座直線軸承
單位:mm
標 準 型加 長 型
Part
型 號
安 裝
LM / B
基 本 荷 重重量(g)Part
型 號
安 裝
LM / B
基 本 荷 重重量(g)
動荷重C
(kgf)
靜荷重Co
(kgf)
動荷重C
(kgf)
靜荷重Co
(kgf)
SC8UU LM8UU 28 40 52 SC8LUU 2xLM8U 42 80 102
SC10UU LM10UU 38 55 90 SC10LUU 2xLM10U 60 112 180
SC12UU LM12UU 52 80 102 SC12LUU 2xLM12U 83 160 205
SC13UU LM13UU 52 80 123 SC13LUU 2xLM13U 83 160 245
SC16UU LM16UU 79 120 189 SC16LUU 2xLM16U 125 238 400
SC20UU LM20UU 89 139 237 SC20LUU 2XLM20U 140 280 570
SC25UU LM25UU 98 160 555 SC25LUU 2xLM25U 160 310 1200
SC30UU LM30UU 160 279 685 SC30LUU 2xLM30U 250 550 1480
SC35UU LM35UU 170 320 1100 SC35LUU 2xLM35U 270 630 2200
SC40UU LM40UU 220 410 1600 SC40LUU 2xLM40U 350 810 3200
SC50UU LM50UU 389 810 3350 SC50LUU 2xLM50U 620 1600 6720
SC60UU LM60UU 479 1020 4290 SC60LUU 2xLM60U 770 2020 8560
  • 備註1:SC=SMA
  • 備註2:軸心公差配合g6(請參考P37)
單位:mm
主 要 尺 寸 (mm)
軸徑共 有 尺 寸標準型加長型
hEWFGTBKS1XIS2CLKWLW
Ø8 11 17 34 22 18 6 24 5 M4x 8 Ø3.4 18 30 42 58
Ø10 13 20 40 26 21 8 28 6 M5x12 Ø4.3 21 35 46 68
Ø12 15 21 42 28 24 8 30.5 5.75 M5x12 Ø4.3 26 36 50 70
Ø13 15 22 44 30 24.5 8 33 5.5 M5x12 Ø4.3 26 39 50 75
Ø16 19 25 50 38.5 32.5 9 36 7 M5x12 Ø4.3 34 44 60 85
Ø20 21 27 54 41 35 11 40 7 M6x12 Ø5.2 40 50 70 96
Ø25 26 38 76 51.5 42 12 54 11 M8x18 Ø7 50 67 100 130
Ø30 30 39 78 59.5 49 15 58 10 M8x18 Ø7 58 72 110 140
Ø35 34 45 90 68 54 18 70 10 M8x18 Ø7 60 80 120 155
Ø40 40 51 102 78 62 20 80 11 M10x25 Ø8.7 60 90 140 175
Ø50 52 61 122 102 80 25 100 11 M10x25 Ø8.7 80 110 160 215
Ø60 58 66 132 114 94 30 108 12 M12x25 Ø10.7 90 122 180 -240

1N=0.102kgf

  • 軸心公差配合g6(請參考P37)
  • 備註:SC□L=SMA-W