產品名稱 : SA 系列 軸心支撐台
單位:mm
型 號軸徑主 要 尺 寸裝 配 尺 寸重 量
(grf)
HEWLFTKJh1θBNM x PS1S2
SA10-200 10 18 16 32 200 13.5 4 8.9 12.4 4.7 80° 22 50 1x100 4.5 M4用 110
SA10-300 10 18 16 32 300 13.5 4 8.9 12.4 4.7 80° 22 50 2x100 4.5 M4用 160
SA10-400 10 18 16 32 400 13.5 4 8.9 12.4 4.7 80° 22 50 3x100 4.5 M4用 220
SA10-500 10 18 16 32 500 13.5 4 8.9 12.4 4.7 80° 22 50 4x100 4.5 M4用 270
SA10-600 10 18 16 32 600 13.5 4 8.9 12.4 4.7 80° 22 50 5x100 4.5 M4用 330
SA13-200 13 21 17 34 200 15 4.5 9.8 15 6 80° 25 50 1x100 4.5 M4用 140
SA13-300 13 21 17 34 300 15 4.5 9.8 15 6 80° 25 50 2x100 4.5 M4用 210
SA13-400 13 21 17 34 400 15 4.5 9.8 15 6 80° 25 50 3x100 4.5 M4用 280
SA13-500 13 21 17 34 500 15 4.5 9.8 15 6 80° 25 50 4x100 4.5 M4用 350
SA13-600 13 21 17 34 600 15 4.5 9.8 15 6 80° 25 50 5x100 4.5 M4用 420
SA16-200 16 25 20 40 200 17.8 5 11.7 18.5 8 80° 30 25 1x150 5.5 M5用 200
SA16-300 16 25 20 40 300 17.8 5 11.7 18.5 8 80° 30 75 1x150 5.5 M5用 300
SA16-400 16 25 20 40 400 17.8 5 11.7 18.5 8 80° 30 50 2x150 5.5 M5用 400
SA16-500 16 25 20 40 500 17.8 5 11.7 18.5 8 80° 30 25 3x150 5.5 M5用 500
SA16-600 16 25 20 40 600 17.8 5 11.7 18.5 8 80° 30 75 3x150 5.5 M5用 600
SA20-200 20 27 22.5 45 200 17.7 5 10 19 8 50° 30 25 1x150 5.5 M6用 200
SA20-300 20 27 22.5 45 300 17.7 5 10 19 8 50° 30 75 1x150 5.5 M6用 300
SA20-400 20 27 22.5 45 400 17.7 5 10 19 8 50° 30 50 2x150 5.5 M6用 400
SA20-500 20 27 22.5 45 500 17.7 5 10 19 8 50° 30 25 3x150 5.5 M6用 510
SA20-600 20 27 22.5 45 600 17.7 5 10 19 8 50° 30 75 3x150 5.5 M6用 610
SA25-200 25 33 27.5 55 200 21 6 12 21.5 8 50° 35 25 1x150 6.5 M6用 280
SA25-300 25 33 27.5 55 300 21 6 12 21.5 8 50° 35 50 1x200 6.5 M6用 420
SA25-400 25 33 27.5 55 400 21 6 12 21.5 8 50° 35 100 1x200 6.5 M6用 570
SA25-500 25 33 27.5 55 500 21 6 12 21.5 8 50° 35 50 2x200 6.5 M6用 720
SA25-600 25 33 27.5 55 600 21 6 12 21.5 8 50° 35 100 2x200 6.5 M6用 870
SA30-200 30 37 30 60 200 22.8 7 13 26.5 10.3 50° 40 25 1x150 6.5 M8用 350
SA30-300 30 37 30 60 300 22.8 7 13 26.5 10.3 50° 40 50 1x200 6.5 M8用 540
SA30-400 30 37 30 60 400 22.8 7 13 26.5 10.3 50° 40 100 1x200 6.5 M8用 730
SA30-500 30 37 30 60 500 22.8 7 13 26.5 10.3 50° 40 50 2x200 6.5 M8用 910
SA30-600 30 37 30 60 600 22.8 7 13 26.5 10.3 50° 40 100 2x200 6.5 M8用 1000
SA35-200 35 43 32.5 65 200 26.5 8 15.5 28 13 50° 45 25 1x150 9 M8用 450
SA35-300 35 43 32.5 65 300 26.5 8 15.5 28 13 50° 45 50 1x200 9 M8用 690
SA35-400 35 43 32.5 65 400 26.5 8 15.5 28 13 50° 45 100 1x200 9 M8用 940
SA35-500 35 43 32.5 65 500 26.5 8 15.5 28 13 50° 45 50 2x200 9 M8用 1180
SA35-600 35 43 32.5 65 600 26.5 8 15.5 28 13 50° 45 100 2x200 9 M8用 1400
SA40-200 40 48 37.5 75 200 29.4 9 17 38 16 50° 55 25 1x150 9 M8用 620
SA40-300 40 48 37.5 75 300 29.4 9 17 38 16 50° 55 75 1x150 9 M8用 950
SA40-400 40 48 37.5 75 400 29.4 9 17 38 16 50° 55 50 1x300 9 M8用 1280
SA40-500 40 48 37.5 75 500 29.4 9 17 38 16 50° 55 100 1x300 9 M8用 1600
SA40-600 40 48 37.5 75 600 29.4 9 17 38 16 50° 55 150 1x300 9 M8用 1940
SA50-200 50 62 47.5 95 200 38.8 11 21 45 20 50 70 25 1x150 11 M10用 1000
SA50-300 50 62 47.5 95 300 38.8 11 21 45 20 50 70 75 1x150 11 M10用 1400
SA50-400 50 62 47.5 95 400 38.8 11 21 45 20 50 70 50 1x300 11 M10用 1900
SA50-500 50 62 47.5 95 500 38.8 11 21 45 20 50 70 100 1x300 11 M10用 2400
SA50-600 50 62 47.5 95 600 38.8 11 21 45 20 50 70 150 1x300 11 M10用 3000
  • 材質/鋁合金