加工尺寸 螺桿支撐座
單位:mm
型 號 | 滾珠螺桿軸外徑 | 軸端部外徑 | 公稱螺絲 | 套筒長度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK型 | EK型 | AK型 | d | D | B | E | F | M | S | C |
- | EK05 | - | 8 | 5-0.008-0.015 | 4 | 23 | 6 | M5x0.5 | 7 | 3.5 |
- | EK06 | - | 8 | 6-0.008-0.015 | 4 | 28 | 8 | M6x0.75 | 8 | 5 |
- | EK08 | - | 10/12 | 8-0.008-0.015 | 6 | 32 | 9 | M8x1 | 10 | 5.5 |
FK10 | EK10 | AK10 | 12/14/15 | 10-0.008-0.015 | 8 | 36 | 15 | M10x1 | 12 | 5.5 |
FK12 | EK12 | AK12 | 14/15/16 | 12-0.008-0.015 | 10 | 36 | 15 | M12x1 | 12 | 5.5 |
FK15 | EK15 | AK15 | 18/20 | 15-0.008-0.017 | 12 | 48 | 20 | M15x1 | 13 | 10 |
FK17 | - | - | 20/25 | 17-0.008-0.017 | 15 | 59 | 23 | M17x1 | 17 | 10 |
FK20 | EK20 | AK20 | 25/28/30 | 20-0.008-0.017 | 17 | 64 | 25 | M20x1 | 16 | 11 |
FK25 | - | AK25 | 30/32/36 | 25-0.008-0.017 | 20 | 76 | 30 | M25x1.5 | 20 | 14 |
FK30 | - | - | 36/40 | 30-0.008-0.018 | 25 | 73 | 38 | M30x1.5 | 25 | 9 |
單位:mm
型 號 | 滾珠螺絲軸外徑 | 軸端部外徑 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF型 | EF型 | BF型 | AF型 | d | D | E | B | F | G |
FF10 | EF10 | BF10 | AF10 | 12/14/15 | 8-0.005-0.012 | 10 | 7.6 | 7.9 | 0.9 |
FF12 | EF12 | BF12 | AF12 | 14/15/16 | 10-0.005-0.012 | 11 | 9.6 | 9.15 | 1.15 |
FF15 | EF15 | BF15 | AF15 | 18/20 | 15-0.005-0.014 | 13 | 14.3 | 10.15 | 1.15 |
FF17 | - | BF17 | - | 20/25 | 17-0.005-0.014 | 16 | 16.2 | 13.15 | 1.15 |
FF20 | EF20 | (BF20) Note | AF20 | 25/28/30 | 20-0.005-0.014 | 19(16) | 19 | 15.35(13.35) | 1.35 |
FF25 | - | BF25 | - | 30/32/36 | 25-0.005-0.014 | 20 | 23.9 | 16.35 | 1.35 |
FF30 | - | BF30 | - | 36/40 | 30-0.005-0.015 | 21 | 28.6 | 17.75 | 1.75 |
- | - | BF35 | - | 40/45 | 35-0.005-0.015 | 22 | 33 | 18.75 | 1.75 |
- | - | BF40 | - | 50 | 40-0.005-0.015 | 23 | 38 | 19.75 | 1.75 |
單位:mm
型 號 | 滾珠螺桿軸外徑 | 軸端部外徑 | 公稱螺絲 | 套筒長度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK型 | d | D | B | E | F | M | S | C |
BK10 | 12/14/15 | 10-0.008-0.015 | 8 | 36 | 15 | M10x1 | 12 | 5.5 |
BK12 | 14/15/16 | 12-0.008-0.015 | 10 | 36 | 15 | M12x1 | 12 | 5.5 |
BK15 | 18/20 | 15-0.008-0.017 | 12 | 40 | 20 | M15x1 | 12 | 6 |
BK17 | 20/25 | 17-0.008-0.017 | 15 | 53 | 23 | M17x1 | 17 | 7 |
BK20 | 25/28 | 20-0.008-0.017 | 17 | 53 | 25 | M20x1 | 15 | 8 |
BK25 | 32/36 | 25-0.008-0.017 | 20 | 66 | 30 | M25x1.5 | 20 | 9 |
BK30 | 36/40 | 30-0.008-0.018 | 25 | 73 | 38 | M30x1.5 | 25 | 9 |
BK35 | 45 | 35-0.008-0.018 | 30 | 82 | 45 | M35x1.5 | 26 | 12 |
BK40 | 50 | 40-0.008-0.018 | 35 | 94 | 50 | M40x1.5 | 30 | 15 |