LME系列 直線軸承
單位:mm
LME 系列 | 基 本 荷 重 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標 準 型 | 開 放 型 | 調 整 型 | 動荷重 C (kgf) | 靜荷重 Co (kgf) | 容 許 差 | ||||
型 號 | 鋼珠列數 | 型 號 | 鋼珠列數 | 型 號 | 鋼珠列數 | dr (mm) | Tol. (μm) | ||
LME3UU | 4 | - | - | - | - | 7 | 11 | 3 | +8 0 |
LME4UU | 4 | - | - | - | - | 9 | 13 | 4 | +8 0 |
LME5UU | 4 | - | - | LME5UUAJ | 4 | 21 | 27 | 5 | +8 0 |
LME8UU | 4 | - | - | LME8UUAJ | 4 | 27 | 41 | 8 | +8 0 |
LME10UU | 4 | - | - | - | - | 38 | 56 | 10 | +8 0 |
LME12UU | 4 | - | - | LM12UUAJ | 4 | 52 | 80 | 12 | +8 0 |
LME16UU | 5 | LM16UUOP | 4 | LM16UUAJ | 5 | 59 | 91 | 16 | +9 -1 |
LME20UU | 5 | LM20UUOP | 4 | LM20UUAJ | 5 | 88 | 140 | 20 | +9 -1 |
LME25UU | 6 | LM25UUOP | 5 | LM25UUAJ | 6 | 100 | 160 | 25 | +11 -1 |
LME30UU | 6 | LM30UUOP | 5 | LM30UUAJ | 6 | 160 | 279 | 30 | +11 -1 |
LME40UU | 6 | LM40UUOP | 5 | LM40UUAJ | 6 | 220 | 410 | 40 | +13 -2 |
LME50UU | 6 | LM50UUOP | 5 | LM50UUAJ | 6 | 390 | 810 | 50 | +13 -2 |
LME60UU | 6 | LM60UUOP | 5 | LM60UUAJ | 6 | 480 | 1000 | 60 | +13 -2 |
- 備註:LME = KB
單位:mm
主 要 尺 寸 (mm) | 重量 (gf) | 徑向間隙 (μm) | 型 號 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | B | W | D1 | h | h1 | θ ( ° ) | ||||||
(mm) | Tol. (μm) | (mm) | Tol. (μm) | (mm) | Tol. (μm) | ||||||||
7 | 0 -8 |
10 | 0 -120 |
- | - | - | - | - | - | - | 1.4 | -3 | LME3UU |
8 | 0 -8 |
12 | 0 -120 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | -3 | LME4UU |
12 | 0 -8 |
22 | 0 -200 |
14.5 | 0 -200 |
1.1 | 11.5 | 1 | - | - | 12 | -3 | LME5UU |
16 | 0 -8 |
25 | 0 -200 |
16.5 | 0 -200 |
1.1 | 15.2 | 1 | - | - | 20 | -3 | LME8UU |
19 | 0 -9 |
29 | 0 -200 |
22 | 0 -200 |
1.3 | 18 | 1.5 | 6.8 | 80° | 36 | -4 | LME10UU |
22 | 0 -9 |
32 | 0 -200 |
22.9 | 0 -200 |
1.3 | 21 | 1.5 | 7.5 | 78° | 41 | -4 | LME12UU |
26 | 0 -9 |
36 | 0 -200 |
24.9 | 0 -200 |
1.3 | 24.9 | 1.5 | 10 | 78° | 57 | -4 | LME16UU |
32 | 0 -11 |
45 | 0 -200 |
31.5 | 0 -200 |
1.6 | 30.3 | 2 | 10 | 60° | 91 | -6 | LME20UU |
40 | 0 -11 |
58 | 0 -300 |
44.1 | 0 -300 |
1.85 | 37.5 | 2 | 12.5 | 60° | 215 | -6 | LME25UU |
47 | 0 -11 |
68 | 0 -300 |
52.1 | 0 -300 |
1.85 | 44.5 | 2 | 12.5 | 50° | 325 | -8 | LME30UU |
62 | 0 -13 |
80 | 0 -300 |
60.6 | 0 -300 |
2.15 | 59 | 3 | 16.8 | 50° | 705 | -8 | LME40UU |
75 | 0 -13 |
100 | 0 -300 |
77.6 | 0 -300 |
2.65 | 72 | 3 | 21 | 50° | 1130 | -13 | LME50UU |
90 | 0 -15 |
125 | 0 -400 |
101.7 | 0 -400 |
3.15 | 86.5 | 3 | 27.2 | 54° | 2220 | -20 | LME60UU |
1N = 0.102 kgf
- 軸心公差配合g6 (請參考P.37)
- 軸承箱配合公差:H7