LM系列 直線軸承
單位:mm
LM 系列 | 基 本 荷 重 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標 準 型 | 開 放 型 | 調 整 型 | 動荷重 C (kgf) | 靜荷重 Co (kgf) | 容 許 差 | ||||
型 號 | 鋼珠列數 | 型 號 | 鋼珠列數 | 型 號 | 鋼珠列數 | dr (mm) | Tol. (μm) | ||
LM3UU | 4 | - | - | - | - | 7 | 11 | 3 | 0 -8 |
LM4UU | 4 | - | - | - | - | 9 | 13 | 4 | 0 -8 |
LM5UU | 4 | - | - | - | - | 17 | 21 | 5 | 0 -8 |
LM6UU | 4 | - | - | LM6UUAJ | 4 | 20 | 27 | 6 | 0 -9 |
LM8SUU | 4 | - | - | LM8SUUAJ | 4 | 17 | 23 | 8 | 0 -9 |
LM8UU | 4 | - | - | LM8UUAJ | 4 | 27 | 41 | 8 | 0 -9 |
LM10UU | 4 | LM10UUOP | 3 | LM10UUAJ | 4 | 38 | 56 | 10 | 0 -9 |
LM12UU | 4 | LM12UUOP | 3 | LM12UUAJ | 4 | 42 | 61 | 12 | 0 -9 |
LM13UU | 4 | LM13UUOP | 3 | LM13UUAJ | 4 | 52 | 79 | 13 | 0 -9 |
LM16UU | 5 | LM16UUOP | 4 | LM16UUAJ | 5 | 79 | 120 | 16 | 0 -9 |
LM20UU | 5 | LM20UUOP | 4 | LM20UUAJ | 5 | 88 | 140 | 20 | 0 -10 |
LM25UU | 6 | LM25UUOP | 5 | LM25UUAJ | 6 | 100 | 160 | 25 | 0 -10 |
LM30UU | 6 | LM30UUOP | 5 | LM30UUAJ | 6 | 160 | 280 | 30 | 0 -10 |
LM35UU | 6 | LM35UUOP | 5 | LM35UUAJ | 6 | 170 | 320 | 35 | 0 -12 |
LM40UU | 6 | LM40UUOP | 5 | LM40UUAJ | 6 | 220 | 410 | 40 | 0 -12 |
LM50UU | 6 | LM50UUOP | 5 | LM50UUAJ | 6 | 390 | 810 | 50 | 0 -12 |
LM60UU | 6 | LM60UUOP | 5 | LM60UUAJ | 6 | 480 | 1020 | 60 | 0 -15 |
- 備註:LM = SM
單位:mm
主 要 尺 寸 (mm) | 重量 (gf) | 徑向間隙 (μm) | 型 號 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | B | W | D1 | h | h1 | θ ( ° ) | ||||||
(mm) | Tol. (μm) | (mm) | Tol. (μm) | (mm) | Tol. (μm) | ||||||||
7 | 0 -9 |
10 | 0 -120 |
- | - | - | - | - | - | - | 1.4 | -3 | LM3UU |
8 | 0 -9 |
12 | 0 -120 |
- | - | - | - | - | - | - | 2.0 | -3 | LM4UU |
10 | 0 -9 |
15 | 0 -120 |
10.2 | 0 -200 |
1.1 | 9.6 | - | - | - | 4.0 | -3 | LM5UU |
12 | 0 -11 |
19 | 0 -200 |
13.5 | 0 -200 |
1.1 | 11.5 | 1 | - | - | 8 | -3 | LM6UU |
15 | 0 -11 |
17 | 0 -200 |
11.5 | 0 -200 |
1.1 | 14.3 | 1 | - | - | 11 | -3 | LM8SUU |
15 | 0 -11 |
24 | 0 -200 |
17.5 | 0 -200 |
1.1 | 14.3 | 1 | - | - | 16 | -3 | LM8UU |
19 | 0 -13 |
29 | 0 -200 |
22 | 0 -200 |
1.3 | 18 | 1 | 6.8 | 80° | 30 | -4 | LM10UU |
21 | 0 -13 |
30 | 0 -200 |
23 | 0 -200 |
1.3 | 20 | 1.5 | 8 | 80° | 31.5 | -4 | LM12UU |
23 | 0 -13 |
32 | 0 -200 |
23 | 0 -200 |
1.3 | 22 | 1.5 | 9 | 80° | 43 | -4 | LM13UU |
28 | 0 -13 |
37 | 0 -200 |
26.5 | 0 -200 |
1.6 | 27 | 1.5 | 11 | 80° | 69 | -6 | LM16UU |
32 | 0 -16 |
42 | 0 -200 |
30.5 | 0 -200 |
1.6 | 30.5 | 1.5 | 11 | 60° | 87 | -6 | LM20UU |
40 | 0 -16 |
59 | 0 -300 |
41 | 0 -300 |
1.85 | 38 | 2 | 12 | 50° | 220 | -6 | LM25UU |
45 | 0 -16 |
64 | 0 -300 |
44.5 | 0 -300 |
1.85 | 43 | 2.5 | 15 | 50° | 250 | -8 | LM30UU |
52 | 0 -19 |
70 | 0 -300 |
49.5 | 0 -300 |
2.1 | 49 | 2.5 | 17 | 50° | 390 | -8 | LM35UU |
60 | 0 -19 |
80 | 0 -300 |
60.5 | 0 -300 |
2.1 | 57 | 3 | 20 | 50° | 585 | -10 | LM40UU |
80 | 0 -19 |
100 | 0 -300 |
74 | 0 -300 |
2.6 | 76.5 | 3 | 25 | 50° | 1580 | -13 | LM50UU |
90 | 0 -22 |
110 | 0 -300 |
85 | 0 -300 |
3.15 | 86.5 | 3 | 30 | 50° | 2000 | -13 | LM60UU |
1N = 0.102 kgf
- 軸心公差配合g6 (請參考P.37)
- 軸承箱配合公差:H7